Orari e posizioni del centro

dell’immagine solare sulla

Meridiana dell’abate

Giuseppe Piazzi

nella Cattedrale di Palermo

A cura di Costantino Sigismondi Professore di Storia dell’Astronomia
all’Università di Roma “La Sapienza

 

L’immagine del Sole attraversa la linea di ottone della meridiana quando il giorno è giunto a metà. Per le variazioni della velocità orbitale della Terra, proiettate sull’equatore celeste, il giorno non dura 24 ore esatte, quindi il mezzogiorno vero cambia in continuazione. L’equazione del tempo qui è graficata per il 2005 e l’anno 4000. È espressa in minuti da sommare algebricamente all’ora del mezzogiorno vero dell’1/1 per ottenerlo ad un’altra data considerata.

 

 

 

 

Questo grafico nel corso di tutto il XXI secolo, si modificherà solo di alcuni secondi, che diventeranno minuti col trascorrere dei secoli a causa della rotazione degli apsidi dell’orbita della Terra (perielio ed afelio) di 1° verso Est ogni 60 anni. Nella pratica la tabella si può utilizzare per tutto il XXI secolo: per una data considerata, l’istante del passaggio sarà compreso tra i valori del 2005 già tabulati per il giorno precedente ed il successivo. Oltre al mezzogiorno vero si possono misurare i solstizi gli equinozi e calcolare la data della Pasqua conoscendo le fasi della Luna; si possono misurare moti secolari: la rotazione degli apsidi, la variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre sull’orbita, verificare l’andamento dell’approssimazione Gregoriana (1582) all’anno tropico. Queste misure si traducono in secondi e centimetri di differenza su secoli.

Il mezzogiorno vero e la distanza HS del centro dell’immagine del Sole S dalla verticale H del foro sono calcolati per ogni giorno del 2005. Le distanze HS sono calcolate tenendo conto della rifrazione atmosferica.

 

 

F è il foro. FH=11.87m. L’immagine è ellittica; AH=21.88m col Sole al solstizio d’inverno sul tropico del Capricorno; BH=3.11m al solstizio estivo nel Cancro, con la minima immagine del Sole, quasi circolare. Il centro del Sole S è sempre compreso tra A e B. Gli equinozi E si trovano a 9.31 m dalla verticale e capita che il Sole li attraversi anche di notte, come avviene il 23/9/2005. L’equinozio di primavera regola la data della Pasqua: è la prima domenica dopo il primo plenilunio che lo segue.

È possibile vedere le macchie solari più grandi. Il foro stenopeico è un’ot-tica senza lenti: le macchie, quando ci sono, appaiono sfocate, e muovendo un foglio bianco sull’immagine se ne evidenzia l’appartenenza al Sole.

Una schermatura esterna al foro d’ingresso ed ancora presente l’11/2 2005 impedirà il funzionamento della meridiana nei giorni tra l’8 novembre ed il 2 febbraio compresi.

Ci auguriamo che venga restaurata l’originale funzionalità, e si torni così ad osservare il solstizio d’inverno.

Lat. 38°06’45” N Long. 13°21’20” E

 

Aggiungere un’ora con l’ora legale

 

mezzogiorno vero distanza

Data

h

m

s

metri

01-gen-06 12 10 6 21.48
02-gen-06 12 10 34 21.40
03-gen-06 12 11 2 21.32
04-gen-06 12 11 30 21.23
05-gen-06 12 11 57 21.14
06-gen-06 12 12 23 21.04
07-gen-06 12 12 49 20.93
08-gen-06 12 13 15 20.82
09-gen-06 12 13 40 20.70
10-gen-06 12 14 4 20.58
11-gen-06 12 14 28 20.45
12-gen-06 12 14 52 20.32
13-gen-06 12 15 14 20.18
14-gen-06 12 15 36 20.04
15-gen-06 12 15 58 19.90
16-gen-06 12 16 18 19.75
17-gen-06 12 16 38 19.60
18-gen-06 12 16 58 19.45
19-gen-06 12 17 16 19.29
20-gen-06 12 17 34 19.13
21-gen-06 12 17 51 18.97
22-gen-06 12 18 8 18.80
23-gen-06 12 18 23 18.63
24-gen-06 12 18 38 18.46
25-gen-06 12 18 52 18.29
26-gen-06 12 19 6 18.12
27-gen-06 12 19 18 17.94
28-gen-06 12 19 30 17.77
29-gen-06 12 19 41 17.59
30-gen-06 12 19 51 17.41
31-gen-06 12 20 0 17.23
01-feb-06 12 20 9 17.05
02-feb-06 12 20 17 16.87
03-feb-06 12 20 23 16.69
04-feb-06 12 20 29 16.50
05-feb-06 12 20 35 16.32
06-feb-06 12 20 39 16.14
07-feb-06 12 20 42 15.96
08-feb-06 12 20 45 15.78
09-feb-06 12 20 47 15.59
10-feb-06 12 20 48 15.41
11-feb-06 12 20 48 15.23
12-feb-06 12 20 48 15.05
13-feb-06 12 20 47 14.87
14-feb-06 12 20 45 14.69
15-feb-06 12 20 42 14.52
16-feb-06 12 20 39 14.34
17-feb-06 12 20 35 14.16
18-feb-06 12 20 30 13.99
19-feb-06 12 20 24 13.81
20-feb-06 12 20 18 13.64
21-feb-06 12 20 12 13.47
22-feb-06 12 20 4 13.30
23-feb-06 12 19 56 13.13
24-feb-06 12 19 48 12.96
25-feb-06 12 19 39 12.79
26-feb-06 12 19 29 12.62
27-feb-06 12 19 19 12.46
28-feb-06 12 19 8 12.30
01-mar-06 12 18 56 12.13
02-mar-06 12 18 45 11.97
03-mar-06 12 18 32 11.82
04-mar-06 12 18 19 11.66
05-mar-06 12 18 6 11.50
06-mar-06 12 17 52 11.35
07-mar-06 12 17 38 11.19
08-mar-06 12 17 24 11.04
09-mar-06 12 17 9 10.89
10-mar-06 12 16 53 10.74
11-mar-06 12 16 38 10.60
12-mar-06 12 16 22 10.45
13-mar-06 12 16 5 10.31
14-mar-06 12 15 49 10.17
15-mar-06 12 15 32 10.03
16-mar-06 12 15 15 9.89
17-mar-06 12 14 58 9.75
18-mar-06 12 14 40 9.61
19-mar-06 12 14 23 9.48
20-mar-06 12 14 5 9.34
21-mar-06 12 13 47 9.21
22-mar-06 12 13 29 9.08
23-mar-06 12 13 11 8.95
24-mar-06 12 12 53 8.83
25-mar-06 12 12 35 8.70
26-mar-06 12 12 17 8.57
27-mar-06 12 11 59 8.45
28-mar-06 12 11 41 8.33
29-mar-06 12 11 23 8.21
30-mar-06 12 11 5 8.09
31-mar-06 12 10 47 7.97
01-apr-06 12 10 29 7.86
02-apr-06 12 10 11 7.74
03-apr-06 12 9 54 7.63
04-apr-06 12 9 36 7.52
05-apr-06 12 9 19 7.41
06-apr-06 12 9 2 7.30
07-apr-06 12 8 45 7.19
08-apr-06 12 8 28 7.09
09-apr-06 12 8 11 6.98
10-apr-06 12 7 55 6.88
11-apr-06 12 7 39 6.78
12-apr-06 12 7 23 6.68
13-apr-06 12 7 8 6.58
14-apr-06 12 6 53 6.48
15-apr-06 12 6 38 6.39
16-apr-06 12 6 24 6.29
17-apr-06 12 6 9 6.20
18-apr-06 12 5 56 6.11
19-apr-06 12 5 43 6.02
20-apr-06 12 5 30 5.93
21-apr-06 12 5 17 5.84
22-apr-06 12 5 6 5.75
23-apr-06 12 4 54 5.67
24-apr-06 12 4 43 5.58
25-apr-06 12 4 33 5.50
26-apr-06 12 4 23 5.42
27-apr-06 12 4 13 5.34
28-apr-06 12 4 4 5.26
29-apr-06 12 3 56 5.18
30-apr-06 12 3 48 5.11
mezzogiorno vero distanza
Data h m s metri
01-mag-06 12 3 40 5.03
02-mag-06 12 3 33 4.96
03-mag-06 12 3 27 4.89
04-mag-06 12 3 21 4.82
05-mag-06 12 3 16 4.75
06-mag-06 12 3 11 4.68
07-mag-06 12 3 7 4.62
08-mag-06 12 3 3 4.55
09-mag-06 12 3 0 4.49
10-mag-06 12 2 58 4.42
11-mag-06 12 2 56 4.36
12-mag-06 12 2 54 4.30
13-mag-06 12 2 53 4.25
14-mag-06 12 2 53 4.19
15-mag-06 12 2 53 4.13
16-mag-06 12 2 54 4.08
17-mag-06 12 2 56 4.03
18-mag-06 12 2 58 3.98
19-mag-06 12 3 0 3.93
20-mag-06 12 3 4 3.88
21-mag-06 12 3 7 3.83
22-mag-06 12 3 12 3.78
23-mag-06 12 3 16 3.74
24-mag-06 12 3 22 3.70
25-mag-06 12 3 28 3.66
26-mag-06 12 3 34 3.62
27-mag-06 12 3 41 3.58
28-mag-06 12 3 48 3.54
29-mag-06 12 3 56 3.51
30-mag-06 12 4 4 3.47
31-mag-06 12 4 13 3.44
01-giu-06 12 4 22 3.41
02-giu-06 12 4 31 3.38
03-giu-06 12 4 41 3.35
04-giu-06 12 4 51 3.32
05-giu-06 12 5 1 3.30
06-giu-06 12 5 12 3.28
07-giu-06 12 5 23 3.25
08-giu-06 12 5 34 3.23
09-giu-06 12 5 46 3.21
10-giu-06 12 5 58 3.20
11-giu-06 12 6 10 3.18
12-giu-06 12 6 22 3.17
13-giu-06 12 6 34 3.15
14-giu-06 12 6 47 3.14
15-giu-06 12 7 0 3.13
16-giu-06 12 7 12 3.12
17-giu-06 12 7 25 3.12
18-giu-06 12 7 38 3.11
19-giu-06 12 7 51 3.11
20-giu-06 12 8 5 3.10
21-giu-06 12 8 18 3.10
22-giu-06 12 8 31 3.10
23-giu-06 12 8 44 3.11
24-giu-06 12 8 57 3.11
25-giu-06 12 9 10 3.11
26-giu-06 12 9 23 3.12
27-giu-06 12 9 35 3.13
28-giu-06 12 9 48 3.14
29-giu-06 12 10 0 3.15
30-giu-06 12 10 12 3.16
01-lug-06 12 10 24 3.18
02-lug-06 12 10 35 3.19
03-lug-06 12 10 46 3.21
04-lug-06 12 10 57 3.23
05-lug-06 12 11 8 3.25
06-lug-06 12 11 18 3.27
07-lug-06 12 11 28 3.30
08-lug-06 12 11 37 3.32
09-lug-06 12 11 46 3.35
10-lug-06 12 11 55 3.37
11-lug-06 12 12 3 3.40
12-lug-06 12 12 11 3.43
13-lug-06 12 12 18 3.47
14-lug-06 12 12 25 3.50
15-lug-06 12 12 31 3.53
16-lug-06 12 12 37 3.57
17-lug-06 12 12 42 3.61
18-lug-06 12 12 47 3.65
19-lug-06 12 12 51 3.69
20-lug-06 12 12 55 3.73
21-lug-06 12 12 58 3.77
22-lug-06 12 13 1 3.82
23-lug-06 12 13 3 3.87
24-lug-06 12 13 4 3.91
25-lug-06 12 13 5 3.96
26-lug-06 12 13 5 4.01
27-lug-06 12 13 5 4.06
28-lug-06 12 13 4 4.12
29-lug-06 12 13 3 4.17
30-lug-06 12 13 1 4.23
31-lug-06 12 12 58 4.29
01-ago-06 12 12 55 4.34
02-ago-06 12 12 51 4.40
03-ago-06 12 12 46 4.47
04-ago-06 12 12 41 4.53
05-ago-06 12 12 35 4.59
06-ago-06 12 12 28 4.66
07-ago-06 12 12 21 4.72
08-ago-06 12 12 14 4.79
09-ago-06 12 12 5 4.86
10-ago-06 12 11 56 4.93
11-ago-06 12 11 47 5.00
12-ago-06 12 11 37 5.08
13-ago-06 12 11 27 5.15
14-ago-06 12 11 15 5.23
15-ago-06 12 11 4 5.30
16-ago-06 12 10 52 5.38
17-ago-06 12 10 39 5.46
18-ago-06 12 10 26 5.54
19-ago-06 12 10 13 5.62
20-ago-06 12 9 59 5.71
21-ago-06 12 9 44 5.79
22-ago-06 12 9 29 5.88
23-ago-06 12 9 14 5.97
24-ago-06 12 8 58 6.05
25-ago-06 12 8 42 6.14
26-ago-06 12 8 25 6.24
27-ago-06 12 8 8 6.33
28-ago-06 12 7 50 6.42
29-ago-06 12 7 33 6.52
30-ago-06 12 7 14 6.61
31-ago-06 12 6 56 6.71
mezzogiorno vero distanza
Data h m s metri
01-set-06 12 6 37 6.81
02-set-06 12 6 18 6.91
03-set-06 12 5 58 7.01
04-set-06 12 5 39 7.12
05-set-06 12 5 19 7.22
06-set-06 12 4 58 7.33
07-set-06 12 4 38 7.44
08-set-06 12 4 17 7.54
09-set-06 12 3 56 7.65
10-set-06 12 3 35 7.77
11-set-06 12 3 14 7.88
12-set-06 12 2 53 7.99
13-set-06 12 2 32 8.11
14-set-06 12 2 10 8.22
15-set-06 12 1 49 8.34
16-set-06 12 1 28 8.46
17-set-06 12 1 6 8.58
18-set-06 12 0 45 8.71
19-set-06 12 0 24 8.83
20-set-06 12 0 2 8.96
21-set-06 11 59 41 9.08
22-set-06 11 59 20 9.21
23-set-06 11 58 59 9.34
24-set-06 11 58 38 9.47
25-set-06 11 58 17 9.61
26-set-06 11 57 57 9.74
27-set-06 11 57 36 9.88
28-set-06 11 57 16 10.01
29-set-06 11 56 56 10.15
30-set-06 11 56 36 10.29
01-ott-06 11 56 17 10.43
02-ott-06 11 55 58 10.58
03-ott-06 11 55 39 10.72
04-ott-06 11 55 20 10.87
05-ott-06 11 55 2 11.01
06-ott-06 11 54 44 11.16
07-ott-06 11 54 26 11.31
08-ott-06 11 54 9 11.47
09-ott-06 11 53 52 11.62
10-ott-06 11 53 36 11.77
11-ott-06 11 53 20 11.93
12-ott-06 11 53 5 12.09
13-ott-06 11 52 50 12.25
14-ott-06 11 52 36 12.41
15-ott-06 11 52 22 12.57
16-ott-06 11 52 9 12.73
17-ott-06 11 51 57 12.90
18-ott-06 11 51 45 13.06
19-ott-06 11 51 34 13.23
20-ott-06 11 51 23 13.40
21-ott-06 11 51 13 13.57
22-ott-06 11 51 4 13.74
23-ott-06 11 50 55 13.91
24-ott-06 11 50 47 14.08
25-ott-06 11 50 40 14.26
26-ott-06 11 50 34 14.43
27-ott-06 11 50 28 14.61
28-ott-06 11 50 23 14.78
29-ott-06 11 50 18 14.96
30-ott-06 11 50 15 15.14
31-ott-06 11 50 12 15.32
01-nov-06 11 50 10 15.49
02-nov-06 11 50 9 15.67
03-nov-06 11 50 8 15.85
04-nov-06 11 50 8 16.03
05-nov-06 11 50 9 16.21
06-nov-06 11 50 11 16.39
07-nov-06 11 50 14 16.57
08-nov-06 11 50 18 16.75
09-nov-06 11 50 22 16.93
10-nov-06 11 50 28 17.11
11-nov-06 11 50 34 17.29
12-nov-06 11 50 41 17.47
13-nov-06 11 50 49 17.64
14-nov-06 11 50 58 17.82
15-nov-06 11 51 8 17.99
16-nov-06 11 51 18 18.17
17-nov-06 11 51 30 18.34
18-nov-06 11 51 42 18.51
19-nov-06 11 51 55 18.68
20-nov-06 11 52 9 18.84
21-nov-06 11 52 24 19.01
22-nov-06 11 52 39 19.17
23-nov-06 11 52 56 19.33
24-nov-06 11 53 13 19.48
25-nov-06 11 53 30 19.64
26-nov-06 11 53 49 19.79
27-nov-06 11 54 8 19.93
28-nov-06 11 54 28 20.07
29-nov-06 11 54 49 20.21
30-nov-06 11 55 10 20.35
01-dic-06 11 55 32 20.48
02-dic-06 11 55 55 20.60
03-dic-06 11 56 18 20.72
04-dic-06 11 56 42 20.84
05-dic-06 11 57 7 20.95
06-dic-06 11 57 32 21.05
07-dic-06 11 57 57 21.15
08-dic-06 11 58 23 21.25
09-dic-06 11 58 50 21.33
10-dic-06 11 59 17 21.42
11-dic-06 11 59 44 21.49
12-dic-06 12 0 12 21.56
13-dic-06 12 0 40 21.62
14-dic-06 12 1 8 21.68
15-dic-06 12 1 37 21.73
16-dic-06 12 2 6 21.77
17-dic-06 12 2 36 21.81
18-dic-06 12 3 5 21.84
19-dic-06 12 3 35 21.86
20-dic-06 12 4 5 21.87
21-dic-06 12 4 35 21.88
22-dic-06 12 5 5 21.88
23-dic-06 12 5 35 21.87
24-dic-06 12 6 4 21.86
25-dic-06 12 6 34 21.84
26-dic-06 12 7 4 21.81
27-dic-06 12 7 34 21.78
28-dic-06 12 8 3 21.73
29-dic-06 12 8 32 21.68
30-dic-06 12 9 1 21.63
31-dic-06 12 9 30 21.57
01-gen-07 12 9 59 21.50
02-gen-07 12 10 27 21.42
03-gen-07 12 10 55 21.34
04-gen-07 12 11 22 21.25
05-gen-07 12 11 49 21.16
06-gen-07 12 12 16 21.06
07-gen-07 12 12 42 20.96
08-gen-07 12 13 7 20.85

 

sigismondi@icra.it